ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ERL50 | WW-NW-CW | 24V DC | 14 | 840 | 1,6 |
ERL50 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.440 | 1,6 |
ERL50 | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2.160 | 1,6 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
**R, G, B, A seçenekleri beyaz renkler ile ayni güçte yapilabilir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı ABS yan kapak
• UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
• 36 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Gömme kullanıma uygun
• Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Ürün Kodu | *Min Ölçü (L) mm | **Üretilebilirlik Katları mm | Güç (W) | Dış Ölçü (L1) |
ERL50 | 220 | 200 | 12 | L+14 |
ERL50 | 153 | 133 | 18 | L+14 |
ERL50 | 120 | 100 | 24 | L+14 |
ERL50 | 86 | 66 | 36 | L+14 |
ERL50 | 210 | 200 | 7 | L+14 |
ERL50 | 110 | 100 | 14 | L+14 |
*"L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil uzunluğudur.
**Üretilebilirlik katları min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalıdır. (L=min. ölçü + (üret.kat X adet))
Ürün Kodu | *Min Ölçü (L) mm | **Üretilebilirlik Katları mm | Güç (W) | Dış Ölçü (L1) |
ERL50 | 230 | 200 | 12 | L+14 |
ERL50 | 163 | 133 | 18 | L+14 |
ERL50 | 130 | 100 | 24 | L+14 |
ERL50 | 96 | 66 | 36 | L+14 |
ERL50 | 230 | 200 | 14 | L+14 |
ERL50 | 130 | 100 | 28 | L+14 |
*"L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil uzunluğudur.
**Üretilebilirlik katları min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalıdır. (L=min. ölçü + (üret.kat X adet))
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|