ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WLP-1 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 28 | 3332 | 330 |
WLP-2 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 56 | 6664 | 63 |
WLP-3 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 84 | 9996 | 920 |
WLP-4 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 112 | 13328 | 1220 |
WLP-1-DMX | WW-NW-CW | 48V DC | 28 | - | 330 |
WLP-2-DMX | WW-NW-CW | 48V DC | 56 | - | 630 |
WLP-3-DMX | RGBW | 48V DC | 84 | - | 920 |
WLP-4-DMX | RGBW | 48V DC | 112 | - | 1220 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Profesyonel LED ışık kaynaklı WallWasher
aydınlatma armatürü
• 4 farklı boydan oluşan WallWasher ailesi
• -20 +40 °C Çalışma sıcaklığı
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | RGBW | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
*Giris ve çikisli ürünlerde, ürün tipine bagli olarak maksimum baglanti miktari degisiklik gösterebilir
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
RGBAW |
|