ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WL 109-RDMX | RGB | 220-240V AC | 12 | 380 | 1 |
WL 218-RDMX | RGB | 220-240V AC | 23 | 619 | 1,5 |
WL 327-RDMX | RGB | 220-240V AC | 34 | 909 | 2,4 |
WL 436-RDMX | RGB | 220-240V AC | 45 | 1.199 | 2,9 |
WL 112-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 16 | 380 | 1 |
WL 224-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 31 | 619 | 1,5 |
WL 336-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 45 | 909 | 2,4 |
WL 448-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 60 | 1199 | 2,9 |
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz krom armatür ayağı,
• Polikarbon armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapakları
• Yüksek verimli grup lens
• IP68 havalandırma
• RDMX yapılandırması
• Veri sinyalleri için IP67 soket
*Giris ve çikisli ürünlerde, ürün tipine bagli olarak maksimum baglanti miktari degisiklik gösterebilir.