Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W/mt) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
LLS 15LED | WW-NW-CW | 24V DC | 6 | 675 | 0,12 |
LLS 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1.255 | 0,12 |
LLS 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1.252 | 0,12 |
LLS 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.673 | 0,12 |
LLS 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 1.053 | 0,12 |
LLS 120LED | WW-NW-CW | 24V DC | 9,6 | 1.317 | 0,12 |
LLS 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.864 | 0,12 |
LLS 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,12 |
LLS 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,12 |
LLS 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,12 |
LLS 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,12 |
* Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый профиль толщиной не менее 20 микрон
• Соединители из нержавеющей стали
• Холодопроизводительность до 14,4 Вт / м
• Подходит для поверхностного монтажа
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|