Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W/mt) | Световой поток (лм) |
---|---|---|---|---|
LLFX 140LED | WW-NW-CW | 24V DC | 5 | 350 |
LLFX 140LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10 | 672 |
LLFX 140LED | WW-NW-CW | 24V DC | 15 | 932 |
LLFX 80LED-DMX | RGB | 24V DC | 5 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGB | 24V DC | 10 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGB | 24V DC | 15 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGBW | 24V DC | 5 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGBW | 24V DC | 10 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGBW | 24V DC | 15 | - |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Bendable up to 30cm in diameter
• Full resistance with IP67 protection
• Anti-UV technology
• Solid silicone extrusion
• High color rendition
• PC side cover
• High corrosion resistance
WW:Теплый белый | 3000K | RGBW | ||
NW:Естественный белый | 4000K | RGB | ||
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|