Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
ERL50 | WW-NW-CW | 24V DC | 14 | 840 | 1,6 |
ERL50 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.440 | 1,6 |
ERL50 | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2.160 | 1,6 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Соединители из нержавеющей стали
• Заглушки из АБС-пластика с защитой от УФ
• Верхний экран из диффузионного поликарбоната с защитой от УФ
• Холодопроизводительность до 36 Вт / м
• Подходит для скрытого монтажа.
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL50 | 220 | 200 | 12 | L+14 |
ERL50 | 153 | 133 | 18 | L+14 |
ERL50 | 120 | 100 | 24 | L+14 |
ERL50 | 86 | 66 | 36 | L+14 |
ERL50 | 210 | 200 | 7 | L+14 |
ERL50 | 110 | 100 | 14 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)
Код продукта | *Мин. длина (L) мм | **Длина применения мм | Мощность (Вт) | Внешний размер (L1) |
ERL50 | 230 | 200 | 12 | L+14 |
ERL50 | 163 | 133 | 18 | L+14 |
ERL50 | 130 | 100 | 24 | L+14 |
ERL50 | 96 | 66 | 36 | L+14 |
ERL50 | 230 | 200 | 14 | L+14 |
ERL50 | 130 | 100 | 28 | L+14 |
*Длина изделия (L) с заглушками
**Формула длины применения (L) = мин. длина + (длина применения x кол-во)
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|