ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 7 | 420 | 1,1 |
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 14 | 840 | 1,1 |
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1440 | 1,1 |
ERL35 | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2160 | 1,1 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı ABS yan kapak
• UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
• 36 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Gömme kullanıma uygun
• Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | *Min Ölçü (L) mm | **Üretilebilirlik Katları mm | Güç (W) | Dış Ölçü (L1) |
ERL35 | 120 | 100 | 7 | L+14 |
ERL35 | 220 | 200 | 12 | L+14 |
ERL35 | 120 | 100 | 14 | L+14 |
ERL35 | 153 | 133 | 18 | L+14 |
ERL35 | 120 | 100 | 24 | L+14 |
ERL35 | 86 | 66 | 36 | L+14 |
ERL35 | 210 | 200 | 7 | L+14 |
ERL35 | 110 | 100 | 14 | L+14 |
*"L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil uzunlugudur.
**Üretilebilirlik katları min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalıdır. (L=min. ölçü + (üret.kat X adet))
Ürün Kodu | *Min Ölçü (L) mm | **Üretilebilirlik Katları mm | Güç (W) | Dış Ölçü (L1) |
ERL35 | 135 | 100 | 7 | L+14 |
ERL35 | 235 | 200 | 12 | L+14 |
ERL35 | 135 | 100 | 14 | L+14 |
ERL35 | 168 | 133 | 18 | L+14 |
ERL35 | 135 | 100 | 24 | L+14 |
ERL35 | 101 | 66 | 36 | L+14 |
ERL35 | 235 | 200 | 14 | L+14 |
ERL35 | 135 | 100 | 28 | L+14 |
*"L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil uzunluğudur.
**Üretilebilirlik katları min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalıdır. (L=min. ölçü + (üret.kat X adet))