ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.440 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2.160 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 2.880 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 54 | 3.240 | 2,3 |
ERL100 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 4.320 | 2,3 |
*Güç ve lümen degerleri “soguk beyaz (CW) LED” için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksalli alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz baglanti parçalari
• UV korumali ABS yan kapak
• UV korumali difüze polikarbon üst kapak
• 72 W/m’ye kadar sogutma kapasitesi
• Gömme kullanima uygun
• Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Ürün Kodu | *Min Ölçü (L) mm | **Üretilebilirlik Katlari mm | Güç (W) | Dis Ölçü (L1) |
ERL100 | 220 | 200 | 24 | L+14 |
ERL100 | 153 | 133 | 36 | L+14 |
ERL100 | 120 | 100 | 48 | L+14 |
ERL100 | 153 | 133 | 54 | L+14 |
ERL100 | 86 | 66 | 72 | L+14 |
ERL100 | 220 | 200 | 14 | L+14 |
ERL100 | 120 | 100 | 28 | L+14 |
ERL100 | 220 | 200 | 43 | L+14 |
*"L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil uzunlugudur.
**Üretilebilirlik katlari min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalidir. (L=min. ölçü + (üret.kat X adet))
Ürün Kodu | *Min Ölçü (L) mm | **Üretilebilirlik Katlari mm | Güç (W) | Dis Ölçü (L1) |
ERL100 | 280 | 200 | 24 | L+14 |
ERL100 | 213 | 133 | 36 | L+14 |
ERL100 | 190 | 100 | 48 | L+14 |
ERL100 | 213 | 133 | 54 | L+14 |
ERL100 | 146 | 66 | 72 | L+14 |
ERL100 | 280 | 200 | 14 | L+14 |
ERL100 | 180 | 100 | 28 | L+14 |
ERL100 | 280 | 200 | 43 | L+14 |
*"L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil uzunlugudur.
**Üretilebilirlik katlari min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalidir. (L=min. ölçü + (üret.kat X adet))
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|