ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | LED Sayısı LED/M (T) | Piksel Seçeneği (Px) | Uzunluk (L)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LINE-18-MONO | WW-NW-CW | 48V DC | 1,4 | 91 | 60 | - | 205 |
C-LINE-18-MONO | WW-NW-CW | 48V DC | 4,2 | 273 | 60 | - | 605 |
C-LINE-18-MONO | WW-NW-CW | 48V DC | 8,4 | 546 | 60 | - | 1205 |
C-LINE-18-RGB | RGB | 48V DC | 1,4 | - | 30 | 1 | 205 |
C-LINE-18-RGB | RGB | 48V DC | 1,4 | - | 60 | 2 | 205 |
C-LINE-18-RGB | RGB | 48V DC | 4,2 | - | 30 | 3 | 605 |
C-LINE-18-RGB | RGB | 48V DC | 4,2 | - | 60 | 6 | 605 |
C-LINE-18-RGB | RGB | 48V DC | 8,4 | - | 30 | 6 | 1205 |
C-LINE-18-RGB | RGB | 48V DC | 8,4 | - | 60 | 12 | 1205 |
C-LINE-18-RGBW | RGBW | 48V DC | 1,8 | - | 30 | 1 | 205 |
C-LINE-18-RGBW | RGBW | 48V DC | 1,8 | - | 60 | 2 | 205 |
C-LINE-18-RGBW | RGBW | 48V DC | 5,4 | - | 30 | 3 | 605 |
C-LINE-18-RGBW | RGBW | 48V DC | 5,4 | - | 60 | 6 | 605 |
C-LINE-18-RGBW | RGBW | 48V DC | 10,8 | - | 30 | 6 | 1205 |
C-LINE-18-RGBW | RGBW | 48V DC | 10,8 | - | 60 | 12 | 1205 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• Balanced HV teknolojisi sayesinde geri beslemeye
gerek duymaz ve kolay projelendirme ve zamandan
tasarruf sağlar.
• True Color ile tüm projede orijinal renkler
• Lock & Light Sistemi ile soketli bağlantı yapısıyla
tüm zorlu koşullara dayanım
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | RGB | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | RGBW | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|