Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Световой поток (mm) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
YONJA50 | WW-NW | 220-240V AC | 10 | 850 | Ø55x110 | 0,4 |
YONJA85 | WW-NW | 220-240V AC | 20 | 1.800 | Ø90x185 | 0,5 |
YONJA110 | WW-NW | 220-240V AC | 30 | 2.550 | Ø115x200 | 0,8 |
YONJA110 | WW-NW | 220-240V AC | 40 | 3.200 | Ø115x200 | 0,85 |
*Power and Lumen values provided are based off of a "natural white (NW) LED"
• Алюминиевый корпус, окрашенный электростатической порошковой краской.
• Высокоэффективный алюминиевый отражатель.
• Компактные аксессуары для подключения
• Архитектурный простой дизайн.
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K |
Вид цвета | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|