ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÖLÇÜLER (AxB) (mm) | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
YONJA50 | WW-NW | 220-240V AC | 10 | 850 | Ø55x110 | 0,4 |
YONJA85 | WW-NW | 220-240V AC | 20 | 1.800 | Ø90x185 | 0,5 |
YONJA110 | WW-NW | 220-240V AC | 30 | 2.550 | Ø115x200 | 0,8 |
YONJA110 | WW-NW | 220-240V AC | 40 | 3.200 | Ø115x200 | 0,85 |
*Güç ve Lümen degerleri "dogal beyaz (NW) LED" için verilmistir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
• Yüksek verimli alüminyum reflektör
• Kompakt bağlantı aksesuarları
• Mimari bütünlük sağlayan yalın tasarım
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|