ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLTC006 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 800 | 110 | 0,6 |
WLTC012 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 15 | 1650 | 183 | 0,9 |
WLTC124 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3300 | 330 | 1,6 |
WLTC248 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 55 | 6050 | 625 | 2,7 |
WLTC372 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 75 | 8250 | 920 | 3,8 |
WLTC496 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 100 | 11000 | 1215 | 4,9 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• İki yönlü giriş çıkış gövde tasarımı
• Temperli armatür camı
• Ayarlanabilir açılı krom ayak
• Yüksek dayanımlı metal rakor çıkışı
• 316L krom yan kapaklar
• Yüksek verimli lens
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLTC124 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLTC248 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLTC372 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLTC496 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |