Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Длина | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLT112 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 2424 | 330 | 1,2 |
WLT224 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 35 | 4335 | 625 | 2 |
WLT336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 50 | 6322 | 920 | 2,7 |
WLT448 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 65 | 8023 | 1215 | 3,4 |
WLT112-DMX | RGB | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
WLT224-DMX | RGB | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2 |
WLT336-DMX | RGB | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
WLT448-DMX | RGB | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
WLT112-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 14 | - | 330 | 1,2 |
WLT224-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 28 | - | 625 | 2 |
WLT336-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 42 | - | 920 | 2,7 |
WLT448-PDMX | RGB/W/A | 220-240V AC | 56 | - | 1215 | 3,4 |
WLT112 | RGB | 15-24V AC | 13,5 | - | 330 | 1 |
WLT224 | RGB | 15-24V AC | 31 | - | 625 | 1,8 |
WLT336 | RGB | 15-24V AC | 47 | - | 920 | 2,5 |
WLT448 | RGB | 15-24V AC | 62 | - | 1215 | 3 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
• Закаленное стекло светильника
• Боковые крышки из ПВХ с защитой от УФ-излучения и скрытым выпускным отверстием
• Вентиляционное отверстие IP68
• Подставка из нержавеющей стали.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
код продукта | вольтаж (V DC) (V DC) | Системы управления | Количество жил кабеля | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLT112 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLT224 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLT336 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
WLT448 | 15-24 | INV-PWM | 3x | 5x | 6x |
15-24 | ON/OFF | 2x | - | - |