ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLMT124 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 1.848 | 320 | 0,6 |
WLMT248 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 28 | 1.848 | 600 | 0,9 |
WLMT372 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 36 | 2.667 | 890 | 1,4 |
WLMT496 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 48 | 3.531 | 1180 | 1,7 |
WLMT109-DMX | RGB | 220-240V AC | 8 | - | 320 | 0,6 |
WLMT218-DMX | RGB | 220-240V AC | 16 | - | 600 | 0,9 |
WLMT327-DMX | RGB | 220-240V AC | 24 | - | 890 | 1,4 |
WLMT436-DMX | RGB | 220-240V AC | 32 | - | 1180 | 1,7 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Uçuca bağlantı ile kesintisiz ışık çıkışı
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
• Temperli armatür camı
• IP68 havalandırma
• Yüksek verimli grup lens opsiyonu
• Siperlik opsiyonu
• Yekpare bağlantı imkanı
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
![]() |
RGB | A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |