Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Длина | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLMS1 | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 820 | 330 | 0,3 |
WLMS2 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.640 | 600 | 0,5 |
WLMS3 | WW-NW-CW | 24V DC | 21,6 | 2.460 | 900 | 0,8 |
WLMS4 | WW-NW-CW | 24V DC | 28,8 | 3.280 | 1200 | 1,1 |
WLMS50-DMX | RGB | 24V DC | 9 | - | 500 | 0,4 |
WLMS100-DMX | RGB | 24V DC | 17 | - | 1000 | 0,8 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
• Стойка из экструдированного анодированного алюминия.
• Светильное стекло из поликарбоната.
• Боковые заглушки из ПВХ с невидимым сальником и с защитой от УФ
• Групповые объективы высокой эффективности
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
*Максимальное количество соединений может варьироваться для продуктов с входом и выходом
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
код продукта | вольтаж (V DC) (V DC) | Системы управления | Количество жил кабеля | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
WLMS109 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLMS218 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLMS327 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
WLMS436 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |