ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
WL033 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 4 | 516 | 100 | 0,4 |
WL066 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 982 | 200 | 0,7 |
WL109 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 12 | 1.494 | 300 | 1 |
WL112 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 2.100 | 300 | 1 |
WL218 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2.916 | 600 | 1,5 |
WL224 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 4.065 | 600 | 1,5 |
WL327 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 32 | 4.609 | 900 | 2,4 |
WL336 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 44 | 6.160 | 900 | 2,4 |
WL436 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 6.034 | 1200 | 2,9 |
WL448 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 58 | 8.013 | 1200 | 2,9 |
WL109-DMX | RGB | 220-240V AC | 16 | - | 300 | 1 |
WL112-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 14 | - | 300 | 1 |
WL218-DMX | RGB | 220-240V AC | 25 | - | 600 | 1,5 |
WL224-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 28 | - | 600 | 1,5 |
WL327-DMX | RGB | 220-240V AC | 36 | - | 900 | 2,4 |
WL336-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 42 | - | 900 | 2,4 |
WL436-DMX | RGB | 220-240V AC | 48 | - | 1200 | 2,9 |
WL448-DMX | RGB/RGBW | 220-240V AC | 56 | - | 1200 | 2,9 |
*Güç ve lümen değerleri "(10° ve 60°) soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz krom armatür ayağı,
• Polikarbon armatür camı
• UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapakları
• Yüksek verimli grup lens
• IP68 havalandırma
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
*Giris ve çikisli ürünlerde, ürün tipine bagli olarak maksimum baglanti miktari degisiklik gösterebilir.
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|