Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Длина (mm) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
WL 109-RDMX | RGB | 220-240V AC | 12 | 380 | 1 |
WL 218-RDMX | RGB | 220-240V AC | 23 | 619 | 1,5 |
WL 327-RDMX | RGB | 220-240V AC | 34 | 909 | 2,4 |
WL 436-RDMX | RGB | 220-240V AC | 45 | 1.199 | 2,9 |
WL 112-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 16 | 380 | 1 |
WL 224-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 31 | 619 | 1,5 |
WL 336-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 45 | 909 | 2,4 |
WL 448-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 60 | 1199 | 2,9 |
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль.
• Подставка для крепления из нержавеющей хромированной стали.
• Светильное стекло из поликарбоната.
• Боковые заглуш из ПВХ с невидимым сальником и защитой от ультрафиолета.
• Групповой объектив высокой эффективности.
• Вентиляционное отверстие IP68.
• Конфигурация RDMX
• Разъем IP67 для ДАННЫХ-СИГНАЛОВ
*Макс. количество соединений может различаться для продуктов с входом и выходом.