ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|
SUPREME-PRO-I | WW-NW-CW | 220-240V AC | 440 | 30 |
SUPREME-PRO-II | WW-NW-CW | 220-240V AC | 880 | 42 |
SUPREME-PRO-III | WW-NW-CW | 220-240V AC | 1320 | 55 |
SUPREME-PRO -I-DMX | RGBW | 220-240V AC | 360 | 30 |
SUPREME-PRO -II-DMX | RGBW | 220-240V AC | 720 | 42 |
SUPREME-PRO -III-DMX | RGBW | 220-240V AC | 1080 | 55 |
*Güç ve Lümen değerleri doğal beyaz (NW) için verilmiştir.
• 172.000 lümen seviyesinde üstün performans
• Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
• 10° ile ultra dar açılı optik çıkış
• MultiColor teknolojisi
• IP67 soket ile güvenli bağlantı
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | RGBW | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
RGBW |