Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | высота (h)(mm) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSA100-SINGLE | WW-NW-CW | 220-240V AC | 8 | 980 | 200 | 1,2 |
SSA100-DOUBLE | WW-NW-CW | 220-240V AC | 18 | 2.160 | 200 | 1,5 |
SSA100-DOUBLE | WW-NW-CW | 220-240V AC | 18 | 2.160 | 275 | 1,7 |
*Указанные значения мощности и люмена основаны на "холодном белом (CW) светодиоде"
• Алюминиевый корпус с электростатическим порошковым покрытием
• Закаленное стекло
• Соединители из нержавеющей стали
• Односторонний или двусторонний световой поток с возможностью разного угла луча
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W | |||||||
RGB DMX | |||||||
WHITE DMX |