ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI (V) | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 15 | 1.014 | 300x300 | 1,3 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 1.978 | 300x600 | 2,4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3.160 | 570x570 | 4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 34 | 4.175 | 570x570 | 4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4.236 | 570x570 | 4 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4.450 | 300x1150 | 4,2 |
PNSU | WW-NW-CW | 220-240V AC | 86 | 8.780 | 600x1150 | 7,5 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik boyalı DKP gövde
• Elektrostatik boyalı DKP çerçeve
• Yüksek verimli düşük parıltılı (UGR<19) homojen ışık veren difüzör
• Backlight teknolojisi ile 100lm/W'ı aşan verim
• Sıva üstü kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|