Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W/mt) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
LLU 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 155 | 0,4 |
LLU 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 360 | 0,4 |
LLU 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 195 | 0,4 |
LLU 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 360 | 0,4 |
LLU 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,4 |
LLU 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,4 |
LLU 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,4 |
LLU 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,4 |
LLU 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,4 |
LLU 30LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 8,4 | - | 0,4 |
LLU 30LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,4 |
LLU 30LED-DMX | RGBW/A-Pixel | 24V DC | 8,2 | - | 0,4 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Соединители из нержавеющей стали
• Боковая заглушка из ПВХ с защитой от УФ
• Прозрачнный или диффузионный поликарбонатный экран с УФ-защитой
• Холодопроизводительность до 21,6 Вт / м
• Подходит для поверхностного монтажа.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|