ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (L)(mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLTMS60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 7 | 915 | 631 | 0,7 |
LLTMS60 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 21 | 2.110 | 631 | 0,7 |
LLTMS120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 16 | 2.080 | 1.231 | 1,2 |
LLTMS120 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 35 | 4.550 | 1.231 | 1,2 |
LLTMS160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 24 | 3.120 | 1.631 | 1,5 |
LLTMS160 | WW-NW-CW | 220V-240V AC | 42 | 5.450 | 1.631 | 1,5 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Arttırılmış UV direncine sahip PVC uç kapaklar
• Yüksek verimli yarı şeffaf veya opal PC difüzör
• Paslanmaz çelik montaj klipsi ve askı parçası
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|