ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | UZUNLUK (L)(cm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLMRA120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 34 | 3570 | 120 | 2,2 |
LLMRA120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4410 | 120 | 2,2 |
LLMRA160 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 45 | 4725 | 160 | 2,9 |
LLMRA160 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 64 | 6720 | 160 | 2,9 |
LLMRA240 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 68 | 7140 | 240 | 4,3 |
LLMRA240 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 84 | 8820 | 240 | 4,3 |
LLMRA320 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 9450 | 320 | 5,8 |
LLMRA320 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 128 | 13440 | 320 | 5,8 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı difüze ön kapak
• Sarkıt kullanıma uygun
• Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir
• Soketli tasarım ile birbine kolay bağlantı
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |