Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 315 | 0,625 |
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 825 | 0,625 |
LLIH 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1220 | 0,625 |
LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1065 | 0,625 |
LLIH 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1775 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 635 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1465 | 0,625 |
LLIH 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 2390 | 0,625 |
LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 950 | 0,625 |
LLIH 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 21,6 | 2475 | 0,625 |
LLIH 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1600 | 0,625 |
LLIH 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,625 |
LLIH 450LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,625 |
LLIH 60LED | RGB | 5V DC | 14,4 | - | 0,625 |
LLIH 90LED | RGB | 5V DC | 21,6 | - | 0,625 |
LLIH 30LED | RGB-piksel | 24V DC | 8,4 | - | 0,625 |
LLIH 45LED | RGB-piksel | 24V DC | 12,6 | - | 0,625 |
LLIH 30LED-DMX | RGBW/A-piksel | 24V DC | 8,2 | - | 0,625 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Соединители из нержавеющей стали
• Боковая заглушка из ПВХ с защитой от УФ
• Прозрачнный или диффузионный поликарбонатный экран с УФ-защитой
• Холодопроизводительность до 21,6 Вт / м
• Подходит для поверхностного монтажа.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|