Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
LLI30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 2,4 | 275 | 0,3 |
LLI30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 680 | 0,3 |
LLI30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 1040 | 0,3 |
LLI45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 1010 | 0,3 |
LLI45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1520 | 0,3 |
LLI60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 550 | 0,3 |
LLI60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1580 | 0,3 |
LLI90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 815 | 0,3 |
LLI180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1600 | 0,3 |
LLI30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,3 |
LLI45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,3 |
LLI60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
LLI90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,3 |
LLICELL20 | RGB-CELL | 5V DC | 7 | - | 0,3 |
LLICELL30 | RGB-CELL | 5V DC | 10 | - | 0,3 |
LLI60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,3 |
LLI30LED-DMX | RGB-pixel | 24V DC | 8,4 | - | 0,3 |
LLI45LED-DMX | RGB-pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,3 |
LLI30LED-DMX | RGBW/A-pixel | 24V DC | 8,2 | - | 0,3 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Соединители из нержавеющей стали
• Боковая заглушка из ПВХ с защитой от УФ
• Прозрачнный или диффузионный поликарбонатный экран с УФ-защитой
• Холодопроизводительность до 21,6 Вт / м
• Подходит для поверхностного монтажа.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
*Блок управления пикселями и блок защиты разъема питания доступны только для Led Cell.
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|