Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | размер резки | Световой поток (лм) | Длина | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLGEN105 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 3 | 106x88 | 95 | 110 | 0,5 |
LLGEN170 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 7 | 171x88 | 200 | 175 | 0,9 |
LLGEN235 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 236x88 | 360 | 240 | 1,3 |
LLGEN105 | WW-NW-CW | 24V DC | 3 | 106x88 | 95 | 110 | 0,4 |
LLGEN170 | WW-NW-CW | 24V DC | 7 | 171x88 | 200 | 175 | 0,7 |
LLGEN235 | WW-NW-CW | 24V DC | 10 | 236x88 | 360 | 240 | 1,1 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Боковая крышка из ПВХ с защитой от УФ
• Холодопроизводительность до 12 Вт / м
• Подходит для утопленного монтажа на потолке.
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|