ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W/mt) | IŞIK AKISI (lm) |
---|---|---|---|---|
LLFX 140LED | WW-NW-CW | 24V DC | 5 | 350 |
LLFX 140LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10 | 672 |
LLFX 140LED | WW-NW-CW | 24V DC | 15 | 932 |
LLFX 80LED-DMX | RGB | 24V DC | 5 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGB | 24V DC | 10 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGB | 24V DC | 15 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGBW | 24V DC | 5 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGBW | 24V DC | 10 | - |
LLFX 80LED-DMX | RGBW | 24V DC | 15 | - |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• 30cm çapta bükülebilme imkanı
• IP67 koruma ile tam dayanım
• Anti-UV teknolojisi
• Boşluksuz ekstrüze silikon altyapı
• Yüksek renksel geriverim
• PC yan giriş kapaklar
• Yüksek korozyon dayanımı
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | RGBW | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | RGB | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|