Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | Длина (mm) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
LLEN60-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 22 | 2.500 | 624 | 1,1 |
LLEN120-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 29 | 3.190 | 1224 | 2 |
LLEN120-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 4.400 | 1224 | 2 |
LLEN160-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 4.400 | 1624 | 3,5 |
LLEN160-TECO | WW-NW-CW | 220-240V AC | 55 | 6.050 | 1624 | 3,5 |
*Указанные значения мощности и люмена основаны на "естественном белом (NW) светодиодах".
• Корпус из анодированного алюминиевого профиля
• УФ-защищенные торцевые крышки из ПВХ
• Высокоэффективный диффузор PMMA
• Скрытый сальник IP67
• Дополнительный комплект аварийного освещения
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W | |||||||
RGB DMX | |||||||
WHITE DMX |