Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W/mt) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
LLCRN 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 725 | 0,7 |
LLCRN 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1090 | 0,7 |
LLCRN 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 390 | 0,7 |
LLCRN 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1055 | 0,7 |
LLCRN 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1460 | 0,7 |
LLCRN 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 575 | 0,7 |
LLCRN 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 945 | 0,7 |
LLCRN 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,7 |
LLCRN 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,7 |
LLCRN 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,7 |
LLCRN 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,7 |
LLCRN 45LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,7 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Корпус из анодированного алюминия
• Соединители из нержавеющей стали
• Боковая заглушка из ПВХ с защитой от УФ
• Прозрачнный или диффузионный поликарбонатный экран с УФ-защитой
• Холодопроизводительность до 21,6 Вт / м
• Подходит для поверхностного монтажа.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
*Разные цвета опциональны
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|