ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W/mt) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LLCRN 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 10,8 | 725 | 0,7 |
LLCRN 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1090 | 0,7 |
LLCRN 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 390 | 0,7 |
LLCRN 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1055 | 0,7 |
LLCRN 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1460 | 0,7 |
LLCRN 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 575 | 0,7 |
LLCRN 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 945 | 0,7 |
LLCRN 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,7 |
LLCRN 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,7 |
LLCRN 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,7 |
LLCRN 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,7 |
LLCRN 45LED-DMX | RGB-Pixel | 24V DC | 12,6 | - | 0,7 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Eloksallı alüminyum gövde
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• UV korumalı PVC yan kapak
• UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
• 24 W/m’ye kadar soğutma kapasitesi
• Sıva üstü kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|