ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|
IK77-V2 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 0,53 |
IK77-V2 | WW-NW-CW | 12V DC | 13 | 0,53 |
IK77-V2 | WW-NW-CW | 12V DC | 18 | 0,53 |
IK77-V2 | RGB | 12V DC | 18 | 0,53 |
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
• Renk değiştirebilen veya sabit renk seçenekleri
• Fan ile soğutulmaya ihtiyaç duymadan sessiz bir şekilde çalışma
• 400 karışık uca kadar fiberoptik paketi kullanabilme imkanı
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
A:Amber | 590nm |
0 (Only light source) | 200cm |
100cm | 300cm |
150cm | 500cm |
100 Mixed Strand | 300 Mixed Strand |
150 Mixed Strand | 350 Mixed Strand |
200 Mixed Strand | 400 Mixed Strand |
250 Mixed Strand |
Kullanilan FOK Cinsi | 100 Karisik Uçlu (Adet) | 150 Karisik Uçlu (Adet) | 200 Karisik Uçlu (Adet) | 250 Karisik Uçlu (Adet) | 300 Karisik Uçlu (Adet) | 350 Karisik Uçlu (Adet) | 400 Karisik Uçlu (Adet) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 35 | 60 | 90 | 120 | 140 | 150 |
30 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 100 | 120 |
40 | 20 | 25 | 35 | 30 | 40 | 60 | 90 |
60 | 18 | 20 | 30 | 35 | 20 | 28 | 22 |
80 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 10 | 10 |
100 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 |
120 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|