ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ARMATÜR MODELI | UZUNLUK (L) (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL35-120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 15 | 1350 | Direct | 1217 | 2,9 |
EPL35-120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 2700 | Direct | 1217 | 2,9 |
EPL35-120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 45 | 4050 | Direct + Indirect | 1217 | 3 |
EPL35-160 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 25 | 2250 | Direct | 1617 | 3,8 |
EPL35-160 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 3780 | Direct | 1617 | 3,8 |
EPL35-160 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 63 | 5670 | Direct + Indirect | 1617 | 3,9 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
*24V olarak da yapılabilir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• Paslanmaz bağlantı parçaları
• Metal yan kapaklar
• UV korumalı polikarbon ön kapak
• Sarkıt veya sıva üstü kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|