ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | BOYUTLAR | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS-PRO90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 120 | 17.895 | 890 | 4,5 |
EOS-PRO90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 156 | 20.888 | 890 | 4,5 |
EOS-PRO120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 172 | 25.962 | 1180 | 7 |
EOS-PRO120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 190 | 28.007 | 1180 | 7 |
EOS-PRO150 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 206 | 31.825 | 1460 | 8,6 |
*Güç ve lümen degerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• 155 lm/W'a varan üstün performans
• Özel uygulamalar için geliştirilmiş optik seçenekleri
• Yüksek optik teknolojisi ile doğru alan aydınlatması
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil gövde
• Harici acil aydınlatma kitine uygun
• Temperli cam (opsiyonel güvenlik filmli)
• UV korumalı PVC yan kapaklar
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW |