Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | ассортимент продукции | Световой поток (лм) | диаметр | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMS30 | WW-NW-CW | 24V DC | 20 | плексиглас | 1500 | 30 | 3,8 |
DRMS40 | WW-NW-CW | 24V DC | 40 | плексиглас | 3000 | 40 | 4,2 |
DRMS50 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | плексиглас | 4500 | 50 | 5,3 |
DRMS60 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | плексиглас | 6000 | 60 | 6,4 |
DRMS70 | WW-NW-CW | 24V DC | 110 | плексиглас | 10125 | 70 | 7,5 |
DRMS90 | WW-NW-CW | 24V DC | 145 | плексиглас | 10875 | 90 | 9,5 |
DRMS90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | ПВХ эластичная мембрана | 8000 | 90 | 9,5 |
DRMS120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | ПВХ эластичная мембрана | 8000 | 120 | 12,6 |
DRMS120 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | ПВХ эластичная мембрана | 16000 | 120 | 12,6 |
DRMS150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | ПВХ эластичная мембрана | 10400 | 150 | 15,8 |
DRMS180 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | ПВХ эластичная мембрана | 16000 | 180 | 18,9 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода»
• Электростатическое порошковое покрытие или корпус из анодированного алюминия.
• Высокоэффективный однородный свет благодаря диффузионному экрану из плексигласа
• Подходит для подвесного монтажа.
• Из оргстекла изготавливаются изделия диаметром до 100 диаметров.
• Натяжная мембрана из ПВХ диаметром 120см, 150см и 180см
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|