ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | ÜRÜN SEÇENEKLERI | IŞIK AKISI | ÇAP | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRMS30 | WW-NW-CW | 24V DC | 20 | Pleksiglass | 1500 | 30 | 3,8 |
DRMS40 | WW-NW-CW | 24V DC | 40 | Pleksiglass | 3000 | 40 | 4,2 |
DRMS50 | WW-NW-CW | 24V DC | 60 | Pleksiglass | 4500 | 50 | 5,3 |
DRMS60 | WW-NW-CW | 24V DC | 80 | Pleksiglass | 6000 | 60 | 6,4 |
DRMS70 | WW-NW-CW | 24V DC | 110 | Pleksiglass | 10125 | 70 | 7,5 |
DRMS90 | WW-NW-CW | 24V DC | 145 | Pleksiglass | 10875 | 90 | 9,5 |
DRMS90 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC Gergi | 8000 | 90 | 9,5 |
DRMS120 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | PVC Gergi | 8000 | 120 | 12,6 |
DRMS120 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | PVC Gergi | 16000 | 120 | 12,6 |
DRMS150 | WW-NW-CW | 24V DC | 130 | PVC Gergi | 10400 | 150 | 15,8 |
DRMS180 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | PVC Gergi | 16000 | 180 | 18,9 |
*Güç ve lümen değerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• Elektrostatik toz boyalı veya eloksallı alüminyum gövde
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
• Sıva üstü kullanıma uygun
• Standart olarak 100 cm çapa kadar pleksiglass kullanılır.
• 120, 150 ve 180 cm ürünlerde PVC gergi kullanılır.
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | ||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | ||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | ||
RGB | A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|