Наименование товара | Версия | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
DELTA35O-120 | Optical | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3.288 | 2,6 |
DELTA35O-120 | Optical | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 4.076 | 2,6 |
DELTA35D-120 | Diffuser | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 2.426 | 2,2 |
DELTA35D-120 | Diffuser | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 3.549 | 2,3 |
DELTA35C-120 | Optical + Diffuser | WW-NW-CW | 220-240V AC | 30 | 3.438 | 2,9 |
DELTA35C-120 | Optical + Diffuser | WW-NW-CW | 220-240V AC | 42 | 3.851 | 2,9 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Aluminum extruded profile
• UV protected PVC side cover
• Lens, diffuser and combined upper cover version options
• Height adjustable steel suspension wire (max 2m)
• Stainless fittings
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
Вид цвета | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|