Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 540 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 150 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 450 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 220 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 450 | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB DMX | 24V DC | 8,4 | 5pixel/m | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB DMX | 24V DC | 12,6 | 7,5pixel/m | 3,7 |
*Значения мощности и люмена основаны на "холодном белом (CW) светодиоде"
• Экструзионный корпус из анодированного алюминия толщиной не менее 20 микрон
• Класс IP с полимерным покрытием
• Равномерно освещенная поверхность с белым полимерным покрытием.
• Разъем «мама-папа» IP68
• Стандартная длина изделия: 40см, 80см, 120см, 160см и 200см.
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|