ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 540 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 150 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 450 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 220 | 3,7 |
CFU33-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 450 | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB DMX | 24V DC | 8,4 | 5pixel/m | 3,7 |
CFU33-M100 | RGB DMX | 24V DC | 12,6 | 7,5pixel/m | 3,7 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
• Polimer kaplama ile yükseltilmiş IP sınıfı
• Beyaz polimer kaplamalı, homojen ışık çıkışlı üst yüzey
• Standart ürün uzunlukları, 40cm, 80cm, 120cm, 160cm ve 200cm dir
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|