Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
CFU23-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 450 | 2,6 |
CFU23-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 4,8 | 120 | 2,6 |
CFU23-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 360 | 2,6 |
CFU23-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 180 | 2,6 |
CFU23-M100 | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 360 | 2,6 |
CFU23-M100 | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 2,6 |
CFU23-M100 | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 2,6 |
CFU23-M100 | RGB DMX | 24V DC | 8,4 | 5pixel/m | 2,6 |
CFU23-M100 | RGB DMX | 24V DC | 12,6 | 7pixel/m | 2,6 |
*Значения мощности и люмена основаны на "холодном белом (CW) светодиоде"
• Анодированный алюминиевый экструдированный профиль толщиной минимум 20 микрон
• Класс IP с полимерным покрытием
• Равномерно освещенная поверхность с белым полимерным покрытием.
• Работает от 24 В постоянного тока
• Разъем IP68 женский-мужской
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|