ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | ÖLÇÜLER (mm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CFL-109-RDMX | RGB | 220-240V AC | 12 | 380 | 2,5 |
CFL-218-RDMX | RGB | 220-240V AC | 23 | 670 | 4 |
CFL-327-RDMX | RGB | 220-240V AC | 34 | 960 | 5,1 |
CFL-436-RDMX | RGB | 220-240V AC | 45 | 1250 | 7,3 |
CFL-112-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 16 | 380 | 2,5 |
CFL-224-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 31 | 670 | 4 |
CFL-336-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 45 | 960 | 5,1 |
CFL-448-RDMX | RGBW/A | 220-240V AC | 60 | 1250 | 2,9 |
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon montaj kutusu
• 316 L satin krom armatür dış çerçeve
• 6mm temperli armatür camı
• UV korumalı PVC yan kapaklar
• Su altı kablo bağlantısı
• H07RNF kauçuk kablo
• IP68 hava ventili
• RDMX yapılandırması
• Veri sinyalleri için IP67 soket