Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
CF518 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 21 | 2625 | 3,8 |
CF518 | RGB | 24V DC | 25 | - | 3,5 |
CF518 | RGBA/W | 24V DC | 26 | - | 3,5 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• 5 мм хромированная рамка 316 L
• Корпус из алюминия с электростатическим порошковым покрытием
• Закаленное стекло толщиной 12 мм
• Пластиковая монтажная коробка
• Подводный кабельный соединитель
• Резиновый кабель H07RNF
• Клапан компенсации давления
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
код продукта | вольтаж (V DC) (V DC) | Системы управления | Количество жил кабеля | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
CF518 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3x | - | - |