ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÜRÜN AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CF518 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 21 | 2625 | 3,8 |
CF518 | RGB | 24V DC | 25 | - | 3,5 |
CF518 | RGBA/W | 24V DC | 26 | - | 3,5 |
*Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• 5 mm 316L krom spot aynası
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
• 12 mm temperli armatür camı
• Plastik enjeksiyon montaj kasası
• Su altı ek mufu
• H07RNF kauçuk kablo
• Basınç dengeleyici ventil
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | R:Kirmizi | 625nm | RGB | |||
NW:Doğal Beyaz | 4000K | G:Yesil | 525nm | RGBW | |||
CW:Soğuk Beyaz | 6500K | B:Mavi | 465nm | RGBA | |||
A:Amber | 590nm |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
Ürün Kodu | Voltaj (V DC) | Kontrol Sistemi | Kablo Damar Miktarı | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
CF518 | 24 | PWM | 2x | 4x | - |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - | |
12-24 | INV-PWM | 3x | - | - |