Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Количество светодиодов | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF103 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 3 | 4 | 480 | Ø95x60 | 1,3 |
CF103 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 3 | 4 | 425 | Ø95x60 | 1,1 |
CF103 | RGB | 7,5V DC | 3 | 8 | - | Ø95x60 | 1,1 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Хромированный корпус 316 L и хромированный точечный отражатель
• Стекло для светильников из поликарбоната
• Пластиковая монтажная коробка
• Подводный кабельный соединитель
• Резиновый кабель H07RNF
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | ||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | ||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | ||
RGB | A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ||||||||
RGBA/W | | |||||||
RGB DMX | | |||||||
WHITE DMX | |
*Только для 24 В постоянного тока
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|
код продукта | вольтаж (V DC) (V DC) | Системы управления | Количество жил кабеля | ||
Mono | RGB | RGB W/A | |||
CF103 | 7,5 | PWM | - | 4x | - |
12 | PWM | 2x | - | - | |
12-24 | ON/OFF | 2x | - | - |