Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размер резки | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
CDP3 09 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 12 | 1.225 | Ø170 | 1,4 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 17 | 1.685 | Ø170 | 1,4 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 23 | 2.395 | Ø170 | 1,6 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 11 | 1.120 | Ø170 | 1,2 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 15 | 1.580 | Ø170 | 1,2 |
CDP3 09 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 22 | 2.290 | Ø170 | 1,2 |
*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
• Корпус из литого алюминия с электростатическим порошковым покрытием и переднее шасси DKP
• Переднее стекло из поликарбоната
• Соединители из нержавеющей стали
• Подходит для скрытого монтажа.
• Антибликовый отражатель (RAL9005)
WW:Теплый белый | 3000K | |
NW:Естественный белый | 4000K | |
CW:Холодный белый | 6500K |
*IP65 недоступен
Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|