ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÜRÜN ÖLÇÜLERI | DELIK ÖLÇÜSÜ | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDFS10 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 5 | 350 | 120x45 | 100x100 | 0,5 |
CDFS14 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 9 | 600 | 155x45 | 140x140 | 0,6 |
CDFS17 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 12 | 1000 | 190x45 | 170x170 | 0,9 |
CDFS20 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 1515 | 235x45 | 200x200 | 1,2 |
CDFS25 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 21 | 2150 | 275x45 | 250x250 | 1,6 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum çerçeve
• Alüminyum arka soğutucu
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
• Gömme kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |