ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI | ÜRÜN ÖLÇÜLERI | DELIK ÇAPI | ÜRÜN AĞIRLIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAW 3 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 445 | 107x50 | Ø95 | 0,3 |
CDAW 4 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 16 | 1.195 | 137x50 | Ø130 | 0,4 |
CDAW 6 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 20 | 1.430 | 195x55 | Ø175 | 0,6 |
CDAW 8 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 25 | 2.050 | 230x55 | Ø210 | 0,9 |
CDAW 3-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 4 | 315 | 107x50 | Ø95 | 0,2 |
CDAW 3-DOB | WW-NW-CW | 220-240V AC DOB | 8 | 630 | 107x50 | Ø95 | 0,2 |
CDAW 4-DOB | WW-NW-CW | 220-240V ACDOB | 8 | 630 | 137x50 | Ø130 | 0,3 |
*Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.
• Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
• Gömme kullanıma uygun
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB |
![]() |
||||||
RGBA/W |
![]() ![]() |
||||||
RGB DMX |
![]() |
||||||
WHITE DMX |
![]() |