ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | ÖLÇÜLER (BxC)(mm) | ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BLZM60 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 40 | 3.000 | 600x60 | 4,8 |
BLZM60 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 4.500 | 600x60 | 4,8 |
BLZM90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 60 | 4.500 | 900x60 | 5,8 |
BLZM90 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 90 | 6.750 | 900x60 | 5,8 |
BLZM120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 85 | 6.375 | 1200x60 | 7,4 |
BLZM120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 125 | 9.375 | 1200x60 | 7,4 |
*Güç ve lümen degerleri "soguk beyaz (CW) LED" için verilmistir.
• En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
• 60mm profil ile ince zarif tasarım
• Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
• Sarkıt kullanıma uygun
• Standart olarak 60, 90, 120cm ölçülerinde üretilir.
• Farklı gövde rengi ve kaplama seçenekleri ile kişiselleştirilebilir
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INW PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | |||||||
R,G,B,A | |||||||
RGB | |||||||
RGBA/W |
|
||||||
RGB DMX |
|
||||||
WHITE DMX |
|