ÜRÜN ADI | IŞIK RENGİ | ÇALIŞMA VOLTAJI | GÜÇ (W) | IŞIK AKISI (lm) | BOYUTLAR | AĞIRLIK (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BERT40 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 45 | 5.580 | 415 | 2,9 |
BERT40 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 64 | 7.703 | 415 | 2,9 |
BERT80 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 110 | 12.980 | 815 | 4,8 |
BERT80 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 134 | 15.424 | 815 | 4,8 |
BERT120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 166 | 21.365 | 1215 | 8,8 |
BERT120 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 200 | 25.200 | 1215 | 8,8 |
BERT160 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 248 | 31.250 | 1615 | 10,4 |
*Güç ve lümen degerleri "soğuk beyaz (NW) LED" için verilmiştir.
• Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil gövde
• Hijyen gereksinimi olan ortamlara uygun, toz tutmayan gövde tasarımı
• UV korumalı PVC yan kapaklar
• Opsiyonel güvenlik filmli temperli cam
• Yüksek verimli optik lens
• Opsiyonel paslanmaz çelik montaj klipsi
WW:Sıcak Beyaz | 3000K | |
NW:Doğal Beyaz | 4000K | |
CW:Soğuk Beyaz | 6500K |
Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW |