Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Количество светодиодов | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5K | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 21 | 2100 | 287x83 | 1,4 |
AC5K | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 32 | 3200 | 287x83 | 1,4 |
AC5K | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 46 | 4800 | 287x83 | 1,4 |
AC5K** | RGB | 24V DC | 18 | 26 | - | 287x83 | 1,4 |
AC5K** | RGB | 24V DC | 18 | 36 | - | 287x83 | 1,4 |
*Указынные значения мощности и люмена основаны на безлинзовом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.
** Продукция RGB может производиться при напряжении 12-24 В постоянного тока, а ее значения могут отличаться.
• Корпус из хромированной стали 316 L
• Разъемы из нержавеющей стали 316 L
• Стекло из поликарбоната.
• Работает с переменным или постоянным током
• Подводный разъем
• Резиновый кабель H07RNF
• Монтажная оболочка и детали не включены
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ||||||||
RGBA/W | | |||||||
RGB DMX | | |||||||
WHITE DMX | |
*Продукты RGB производятся с использованием 4 кабелей PWM DIM 24 В постоянного тока, 5 кабелей 12-24 В постоянного тока INV PWM DIM.