Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение (V) | Количество светодиодов | Мощность (W) | Световой поток (лм) | размеры | ДлинаВес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5G18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 21 | 2.100 | 177x83 | 1,2 |
AC5G18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 32 | 3.200 | 177x83 | 1,2 |
AC5G18 | WW-NW-CW | 12-24V DC | 18 | 46 | 4.800 | 177x83 | 1,2 |
AC5G18** | RGB | 24V DC | 18 | 26 | - | 177x83 | 1,2 |
AC5G18** | RGB | 24V DC | 18 | 36 | - | 177x83 | 1,2 |
* Указынные значения мощности и люмена основаны на безлинзовом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.
** Продукция RGB может производиться при напряжении 12-24 В постоянного тока, а ее значения могут отличаться.
• Chrome coated or PC spot frame in white color
• 316 L Press forming chrome body
• Polycarbonate glass
• 316 L Stainless connecters
• Operates with alternate or direct current
• Underwater connector
• H07RNF rubber cable
• Plastic injection mounting box (optional)
WW:Теплый белый | 3000K | R:Красный | 625nm | RGB | |||
NW:Естественный белый | 4000K | G:Зеленый | 525nm | RGBW | |||
CW:Холодный белый | 6500K | B:Синий | 465nm | RGBA | |||
A:Амбра | 590nm |
Вид цвета | RC | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0 - 10V DC | TRIAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-NW-CW | ||||||||
R,G,B,A | ||||||||
RGB | ||||||||
RGBA/W | | |||||||
RGB DMX | | |||||||
WHITE DMX | |
*Продукты RGB, произведенные с использованием 4 кабелей PWM DIM 24 В постоянного тока, 5 кабелей 12-24 В постоянного тока INV PWM DIM.